№п/п | Наименование медицинской услуги | Стоимость руб. |
Терапия | ||
1. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000,00 |
2. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
3. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с выездом на дом (в пределах города, без стоимости дополнительных услуг) | 2000,00 |
4. | Электроэнцефалография | 900,00 |
5. | Спирометрия | 700,00 |
6. | Транскраниальная магнитная стимуляция | 500,00 |
7. | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 1000,00 |
8. | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный(в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
9. | Регистрация электрокардиограммы + A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500,00 |
10. | Регистрация электрокардиограммы + A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных во время консультации | 400,00 |
Эндокринология | ||
11. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000,00 |
12. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
Гастроэнтерология | ||
13. | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
14. | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
15. | Дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 700,00 |
Мануальная терапия | ||
16. | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | г. Пугачев 2000,00 г. Балаково 3000,00 г. Самара 5000,00 |
Функциональная диагностика | ||
17. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальным холтером) | 2000,00 |
18. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальным холтером) | 2400,00 |
19. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма. A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 3000,00 |
20. | Суточное мониторирование артериального давления | 1000,00 |
Ультразвуковые исследования | ||
21. | Эхокардиография | 1400,00 |
22. | Дуплексное сканирование брафиоцифальных сосудов без консультации | 1500,00 |
23. | Дуплексное сканирование брафиоцифальных сосудов с консультацией | 2100,00 |
24. | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000,00 |
25. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600,00 |
26. | Ультразвуковое исследование коленного сустава1-го сустава | 700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | |
27. | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава1-го сустава | 700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | |
28. | Ультразвуковое исследование сустава плечевого1-го сустава | 700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | |
29. | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного1 – го сустава | 700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | |
30. | Ультразвуковое исследование суставов лучезапястных1-го сустава | 700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | |
31. | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
32. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 |
33. | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 600,00 |
34. | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 –на нога | 800,00 |
2-ве ноги | 1500,00 | |
35. | Ультразвуковое исследование печени | 400,00 |
36. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400,00 |
37. | Эластометрия печени | 3000,00 |
38. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
39. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000,00 |
40. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
41. | Ультразвуковое исследование почек | 400,00 |
42. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
43. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450,00 |
Массаж | ||
44. | Общий массаж медицинский | 2700,00 |
45. | Массаж верхней конечности медицинский 1-на рука | 700,00 |
2-две руки | 1300,00 | |
46. | Массаж плечевого сустава 1го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
47. | Массаж локтевого сустава1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
48. | Массаж лучезапястного сустава 1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
49. | Массаж нижней конечности медицинский 1-на нога | 700,00 |
2-ве ноги | 1300,00 | |
50. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области суставы 1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
51. | Массаж коленного сустава1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
52. | Массаж голеностопного сустава 1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | |
53. | Массаж при заболеваниях позвоночника | 900,00 |
54. | Массаж пояснично-крестцовой области | 700,00 |
55. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700,00 |
Физиотерапия | ||
56. | Электростимуляция мышц | 600,00 |
57. | Магнитотерапия | 500,00 |
58. | Криотерапия локальная | 700,00 |
59. | Баровоздействие – прессотерапия нижних конечностей | 400,00 |
– прессотерапия всего тела | 1000,00 | |
60. | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС, ВТЭС) | 1000,00 |
61. | Фотохромотерапия аппаратом «Биоптрон» | 300,00 |
62. | Грязелечение (1 –на зона) | 500,00 |
63. | Ударно-волновая терапия коленного сустава1-го сустава | 1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | |
64. | Ударно-волновая терапия плечевого сустава1-го сустава | 1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | |
65. | Ударно-волновая терапия тазобедренного сустава1-го сустава | 1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | |
66. | Ударно-волновая терапия голеностопного сустава и пяточной шпоры1-го сустава | 1500,00 |
2-х суставов | 2800,00 | |
67. | Ударно-волновая терапия локтевого сустава1-го сустава | 1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | |
68. | Ударно-волновая терапия пояснично-крестцовой области | 1500,00 |
69. | Ударно-волновая терапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1500,00 |
70. | Ударно-волновая терапия шейно-грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцовой области | 2800,00 |
71. | Фокусированная ударно-волновая терапия | 2500,00 |
72. | Лечение магнитотерапевтическим аппаратом «Алмаг 2-го поколения» | 300,00 |
73. | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 150,00 |
74. | Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) | 1500,00 |
75. | Лечение магнитно-ик-лазерным терапевтическим аппаратом «Милта» | 500,00 |
76. | Высокоинтенсивная лазерная терапия лазер HILT | 900,00 |
с иглой | 1200,00 | |
77. | Текар терапия | 800,00 |
78. | Магнитотерапия высокой интенсивности «TESLA» | 1000,00 |
79. | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 700,00 |
80. | Лечебная физкультура | 1000,00 |
81. | Лазерное облучение крови | 500,00 |
Косметические процедуры | ||
82. | Программа посещение кедровой бочки и инфракрасной сауны | 2000 |
*Все вышеперечисленные медицинские услуги и процедуры
граждане РФ могут получить бесплатно по полисам
Обязательного Медицинского Страхования(ОМС)
в государственных учреждениях здравоохранения,
на основании Постановления правительства Саратовской области
от 25 декабря 2019 года № 919-П о территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи
Саратовской области.