№п/п | Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость
руб. |
Терапия | |||
1.
|
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000,00 |
2. | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
3. | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный с выездом на дом (в пределах города, без стоимости дополнительных услуг) | 2000,00 |
4. | A05.23.001
|
Электроэнцефалография | 900,00 |
5. | A12.09.002.003 | Спирометрия | 700,00 |
6. | A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 500,00 |
Кардиология | |||
7. | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный | 1000,00 |
8. | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога повторный
(в течение 30 дней по поводу одного заболевания) |
800,00 |
9. | A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы + A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500,00 |
10. | A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы + A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных во время консультации | 400,00 |
Эндокринология | |||
11. | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000,00 |
12. | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
Гастроэнтерология | |||
13. | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
14. | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога повторный (в течение 30 дней по поводу одного заболевания) | 800,00 |
15. | A07.16.006 | Дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 700,00 |
Мануальная терапия | |||
16. | B01.022.001
A21.04.001 A21.03.004 A21.03.006 |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | |
Функциональная диагностика | |||
17. | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3-х канальным холтером) | 2000,00 |
18. | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12-ти канальным холтером) | 2400,00 |
19. | А05.10.008
|
Холтеровское мониторирование сердечного ритма. A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 3000,00 |
20. | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1000,00 |
Ультразвуковые исследования | |||
21. | А04.12.005.003.01 | Дуплексное сканирование брафиоцифальных сосудов без консультации | 1500,00 |
22. | А04.12.005.003.01 | Дуплексное сканирование брафиоцифальных сосудов с консультацией | 2100,00 |
23. | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600,00 |
24. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава
1-го сустава |
700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | ||
25. | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
1-го сустава |
700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | ||
26. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава плечевого
1-го сустава |
700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | ||
27. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава голеностопного
1 – го сустава |
700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | ||
28. | A04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов лучезапястных
1-го сустава |
700,00 |
2-х суставов | 1200,00 | ||
29. | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
30. | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600,00 |
31. | A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 600,00 |
32. | A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 1 –на нога |
800,00 |
2-ве ноги | 1500,00 | ||
33. | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 400,00 |
34. | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400,00 |
35. | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
36. | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000,00 |
37. | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
38. | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 400,00 |
39. | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 400,00 |
40. | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 450,00 |
Массаж | |||
41. | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 2700,00 |
42. | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский 1-на рука | 700,00 |
2-две руки | 1300,00 | ||
43. | A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава 1го сустава |
500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
44. | A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава
1-го сустава |
500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
45. | A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава 1-го сустава |
500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
46. | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 1-на нога |
700,00 |
2-ве ноги | 1300,00 | ||
47. | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области суставы 1-го сустава |
500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
48. | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава
1-го сустава |
500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
49. | A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава 1-го сустава | 500,00 |
2-х суставов | 900,00 | ||
50. | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 900,00 |
51. | A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 700,00 |
52. | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 700,00 |
Физиотерапия | |||
53. | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 600,00 |
54. | A17.30.025 | Магнитотерапия | 500,00 |
55. | A24.01.005.003 | Криотерапия локальная | 700,00 |
56. | A17.30.009 | Баровоздействие – прессотерапия нижних конечностей |
400,00 |
– прессотерапия всего тела | 1000,00 | ||
57. | A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС, ВТЭС) | 1000,00 |
58. | A22.30.005 | Фотохромотерапия аппаратом «Биоптрон» | 300,00 |
59. | A20.03.001 | Грязелечение (1 –на зона) | 500,00 |
60. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия коленного сустава
1-го сустава |
1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | ||
61. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия плечевого сустава
1-го сустава |
1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | ||
62. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия тазобедренного сустава
1-го сустава |
1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | ||
63. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия голеностопного сустава и пяточной шпоры
1-го сустава |
1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | ||
64. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия локтевого сустава
1-го сустава |
1000,00 |
2-х суставов | 1800,00 | ||
65. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия пояснично-крестцовой области | 1500,00 |
66. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия шейно-грудного отдела позвоночника | 1500,00 |
67. | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия шейно-грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцовой области | 2800,00 |
68. | A17.30.025 | Лечение магнитотерапевтическим аппаратом «Алмаг 2-го поколения» | 300,00 |
69. | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 150,00 |
70. | A17.30.016 | Высокочастотная магнитотерапия (индуктотермия) | 1300,00 |
71. | A22.02.001 | Лечение магнитно-ик-лазерным терапевтическим аппаратом «Милта» | 500,00 |
72. | A22.01.001 | Высокоинтенсивная лазерная терапия лазер HILT | 900,00 |
с иглой | 1200,00 | ||
73. | A17.30.016 | Текар терапия | 800,00 |
74. | A17.30.031 | Магнитотерапия высокой интенсивности «TESLA» | 1000,00 |
75. | A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 700,00 |
76. | A22.13.001 | Лазерное облучение крови | 500,00 |
Косметические процедуры | |||
77. | Программа посещение кедровой бочки и инфракрасной сауны | 2000 |
Лечение
Часы работы
Ежедневно | 9.00 – 17.00 |
Контакты:
- Саратовская область г. Пугачёв
ул.Вокзальная, д.20 - 8-927-154-88-91 / 8-927-051-58-58